Narzędzia Diamentowe S.C. - LOGO





piły diamentowe
wiertła diamentowe
segmenty diamentowe



Cennik narzędzi w pliku PDF

Cennik produktów

wiertła do granitu
Średnica wiertła
[mm]
ilość segm. regeneracja nowe
65mm 450mm
Ø 6 1 30 80 -
Ø 8 1 30 80 -
Ø 10 1 30 80 -
Ø 12 1 30 80 -
Ø 16 2 60 106 -
Ø 20 2 60 111 110
Ø 25 2 60 111 130
Ø 30 2 60 111 166
Ø 35 2 60 121 196
Ø 40 3 90 129 209
Ø 45 3 90 139 209
Ø 50 4 120 167 237
Ø 60 4 120 177 242
Ø 70 4 120 197 262
Ø 80 5 150 235 270
Ø 90 5 150 - 280
Ø 100 6 180 - 320
Ø 110 7 210 - 350
Ø 120 8 240 - 365
Ø 130 9 270 - 420
Ø 140 9 270 - 440
Ø 150 10 300 - 480
Ø 160 10 300 - 490
Ø 170 11 330 - 530
Ø 180 12 360 - 570
Ø 200 12 360 - 610
Ø 210 13 390 - 660
Ø 225 13 390 - 690
Ø 250 15 450 - 900
Ø 300 18 540 - 1290
wiertła do stalbetonu
Średnica wiertła
[mm]
ilość segm. regeneracja nowe (450mm)
Ø 20 2 60 110
Ø 25 2 60 130
Ø 30 3 90 209
Ø 35 3 90 209
Ø 40 4 120 257
Ø 45 4 120 257
Ø 50 4 120 265
Ø 60 5 150 290
Ø 70 6 180 338
Ø 80 7 210 376
Ø 90 8 240 406
Ø 100 9 270 452
Ø 110 9 270 465
Ø 120 10 300 480
Ø 130 10 300 480
Ø 140 11 330 548
Ø 150 12 360 605
Ø 160 12 360 620
Ø 170 13 390 650
Ø 180 13 390 705
Ø 200 14 420 792
Ø 210 14 420 815
Ø 225 16 480 968
Ø 250 18 540 1125
Ø 300 20 600 1260
Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 22% podatku VAT.
Ceny mogą ulec zmianie.
Cennik obowiązuje od 01.10.2016 r.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright © 2011 Narzędzia Diamentowe S.C. Antoni Piotrowicz, Krzysztof Twardosz, All Rights Reserved.