Narzędzia Diamentowe S.C. - LOGO





piły diamentowe
wiertła diamentowe
segmenty diamentowe



Cennik narzędzi w pliku PDF

cennik produktów

piły do granitu
Rozmiar piły segment 10 mm
regeneracja standard cicha
Ø 125 - 80 -
Ø 230 - 150 -
Ø 350 300 335 400
Ø 400 380 430 500
Ø 500 490 565 690
Ø 600 690 820 1050
Ø 700 880 1080 1430
Ø 800 1050 1400 1700
Ø 900 1290 1850 2330
  segment 15 mm
Ø 300 315 345 405
Ø 350 390 425 490
Ø 400 490 540 610
Ø 500 650 725 850
Ø 600 910 1040 1270
Ø 700 1170 1370 1720
Ø 800 1390 1740 2040
Ø 900 1720 2280 2760
  segment 20 mm
Ø 350 460 495 560
Ø 400 590 640 710
Ø 500 775 850 975
Ø 600 1100 1230 1460
Ø 700 1430 1630 1980
Ø 800 1720 2070 2370
segmenty diamentowe do granitu
Średnica piły Wymiary segm. Cena Wymiary segm. Cena
Granit Granit
Ø 300 40x3,0x10 11,40 40x3,0x15 15,50
Ø 350 40x3,2x10 12,20 40x3,2x15 16,50
Ø 400 40x3,6x10 13,68 40x3,6x15 18,60
Ø 500 40x3,8x10 14,44 40x3,8x15 19,60
Ø 600 40x4,5x10 17,10 40x4,5x15 23,20
Ø 700 40x5,0x10 19,00 40x5,0x15 25,80
Ø 800 40x5,5x10 20,90 40x5,5x15 28,40
Ø 900 40x6,0x10 22,80 40x6,0x15 31,00
Ø 900 - - 24x6,0x20 24,50
Ø 1000 - - 24x6,5x20 26,50
Ø 1200 - - 24x7,5x20 27,50
Ø 1600 - - 24x8,5x20 31,60

KOMPLET ZĘBÓW NA PIŁĘ:
(bez montażu)

  • Ø 2000 - 3500 PLN
  • Ø 2500 - 3900 PLN
  • Ø 2750 - 4400 PLN
  • Ø 3000 - 5300 PLN
  • Ø 3500 - 6400 PLN
piły do marmuru
Rozmiar piły segment 10 mm
regeneracja standard cicha
Ø 350 435 470 535
Ø 400 540 590 660
Ø 500 725 800 925
Ø 600 990 1120 1350
Ø 700 1195 1395 1745
Ø 800 1475 1825 2125
piły do stalbetonu oraz piaskowca
Rozmiar piły segment 10 mm
ilość segm. regeneracja standard
Ø 300 18 465 495
Ø 350 21 580 615
Ø 350 25 690 725
Ø 400 24 740 790
Ø 400 28 860 910
Ø 450 26 800 850
Ø 500 30 970 1045
Ø 600 36 1370 1500
Ø 630 36 1370 1500
Ø 650 36 1370 1500
Ø 700 40 1520 1720
Ø 750 46 1750 1950
Ø 800 46 1750 2100
Ø 900 50 1900 2460
Ø 1000 56 2130 2880
Ø 1200 60 2280 3240
piły do świeżego betonu oraz piaskowca agresywnego
Rozmiar piły segment 10 mm
ilość segm. regeneracja standard
Ø 300 18 595 625
Ø 350 21 740 775
Ø 350 25 880 915
Ø 400 24 945 995
Ø 400 28 1100 1150
Ø 450 26 1025 1075
Ø 500 30 1245 1320
Ø 600 36 1750 1880
Ø 630 36 1750 1880
Ø 650 36 1750 1880
Ø 700 40 1950 2150
Ø 750 46 2240 2440
Ø 800 46 2240 2590
Ø 900 50 2440 3000
Ø 1000 56 2730 3480
Ø 1200 60 2930 3890
Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 22% podatku VAT.
Ceny mogą ulec zmianie.
Cennik obowiązuje od 01.10.2016 r.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
Copyright © 2011 Narzędzia Diamentowe S.C. Antoni Piotrowicz, Krzysztof Twardosz, All Rights Reserved.