|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Średnica piły | Wymiary segm. | Cena | Wymiary segm. | Cena | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Granit | Marmur | Stalbeton | Św. beton | Granit | |||
| Ø 300 | 40x3,0x10 | 11,40 | 14,40 | 24,00 | 31,20 | 40x3,0x15 | 15,50 |
| Ø 350 | 40x3,2x10 | 12,20 | 15,40 | 25,60 | 33,30 | 40x3,2x15 | 16,50 |
| Ø 400 | 40x3,6x10 | 13,68 | 17,30 | 28,80 | 37,40 | 40x3,6x15 | 18,60 |
| Ø 500 | 40x3,8x10 | 14,44 | 18,20 | 30,40 | 39,50 | 40x3,8x15 | 19,60 |
| Ø 600 | 40x4,5x10 | 17,10 | 21,60 | 36,00 | 46,80 | 40x4,5x15 | 23,20 |
| Ø 700 | 40x5,0x10 | 19,00 | 24,00 | 36,00 | 46,80 | 40x5,0x15 | 25,80 |
| Ø 800 | 40x5,5x10 | 20,90 | 26,40 | 36,00 | 46,80 | 40x5,5x15 | 28,40 |
| Ø 900 | 40x6,0x10 | 22,80 | 28,80 | 36,00 | 46,80 | 40x6,0x15 | 31,00 |
| Ø 900 | - | - | - | 36,00 | 46,80 | 24x6,0x20 | 24,50 |
| Ø 1000 | - | - | - | 36,00 | 46,80 | 24x6,5x20 | 26,50 |
| Ø 1200 | - | - | - | 36,00 | 46,80 | 24x7,5x20 | 27,50 |
| Ø 1600 | - | - | - | - | - | 24x8,5x20 | 31,60 |
KOMPLET ZĘBÓW NA PIŁĘ:
(bez montażu)
-
Ø 2000 - 3500 PLN
Ø 2500 - 3900 PLN
Ø 2750 - 4400 PLN
Ø 3000 - 5300 PLN
Ø 3500 - 6400 PLN
LUTOWANIE JEDNEGO SEGMENTU - 3,0 PLN.
MONTAŻ SEGMENTÓW U KLIENTA (Ø 2000 – Ø 3500) - 700-800 PL
Wszystkie podane ceny są cenami netto w PLN, do których należy doliczyć 22% podatku VAT.
Ceny mogą ulec zmianie.
Ceny mogą ulec zmianie.
Cennik obowiązuje od 01.10.2016 r.
Niniejszy cennik ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

